|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | AccuCut 400 Li (8840) | AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 Accu (8844) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | Zusatzrad (5310) | Ersatzfadenspule (5306) | Ersatzfadenspule (5307) | Ersatzfadenspule (5308) |
| Produktname | AccuCut 400 Li | AccuCut 450 Li | SmallCut 300 Accu | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | ProCut 800 | ProCut 1000 | Zusatzrad | Ersatzfadenspule | Ersatzfadenspule | Ersatzfadenspule |
| Preis | 119,99 Euro | 139,99 Euro | 89,99 Euro | 34,99 Euro | 59,99 Euro | 81,99 Euro | 93,99 Euro | 104,99 Euro | 152,99 Euro | 12,49 Euro | 6,29 Euro | 6,79 Euro | 8,59 Euro |
| Technische Daten | |||||||||||||
| Accu | |||||||||||||
| Accu-Kapazität | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accu-Leistung | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accu-Typ | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneidevorrichtung | |||||||||||||
| Arbeitsbreite | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Max Schneidezeit | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Möglichkeit zum Kantenschneiden | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Schaft | Netzkabel | Netzkabel | Gerade | Gerade | Netzkabel | Netzkabel | Netzkabel | Krümmung | Krümmung | - | - | - | - |
| Strauchpflege-Funktion | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Pflanzenschutz | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Maße | |||||||||||||
| Gewicht | 2,4 kg | 2,8 kg | 2 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 3 kg | 5 kg | 5,7 kg | - | - | - | - |
| Ladedauer | - | - | Ca. 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faden-Durchmesser | - | - | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Kabellänge | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Versorgungsmechanismus | - | - | Automatische Fadenverlängerung | Automatische Fadenverlängerung | Stoß | Stoß | Stoß | Stoß | Stoß | - | - | - | - |
| Leistung | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Produktname | Wechselaccu Li-Ion 18 V / 1,6 Ah (8839) |
| Produktname | Wechselaccu Li-Ion 18 V / 1,6 Ah |
| Preis | 54,99 Euro |
| Technische Daten | |
| Accu-Leistung | 18 V |
| Accu-Kapazität | 1,6 Ah |
| Gewicht | 0,42 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Ersatzmesser (5368) | Fadenkassette komplett (5370) | Ersatzfadenspule (5366) | Ersatzfadenspule (5365) | Fadenkassette komplett (5371) | Ersatzfadenspule (5364) | Ersatzfadenspule (5369) | Ersatzfadenspule (5367) | Ersatzfadenspule (5372) | Fadenkassette komplett (2406) |
| Produktname | Ersatzmesser | Fadenkassette komplett | Ersatzfadenspule | Ersatzfadenspule | Fadenkassette komplett | Ersatzfadenspule | Ersatzfadenspule | Ersatzfadenspule | Ersatzfadenspule | Fadenkassette komplett |
| Preis | 6,89 Euro | 6,59 Euro | 8,69 Euro | 6,59 Euro | 6,59 Euro | 6,29 Euro | 6,59 Euro | 8,69 Euro | 9,79 Euro |



















