|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název modelu | Řízení zavlažování 4040 modular Comfort (1276) | Rozšiřovací modul 2040 Comfort (1277) | Řízení zavlažování 6030 Classic (1284) | Zavlažovací ventil 24 V / 1" (1278) | Programovací jednotka (1242) | Řídicí jednotka (1250) | Zavlažovací ventil 9 V (1251) | Zavlažovací hodiny (1169) | Zavlažovací hodiny T 1030 D (1825) | Zavlažovací hodiny C 14 E (1820) | Zavlažovací hodiny T 1030 plus (1860) | Zavlažovací hodiny T 1030 s kartou (1830) | Zavlažovací počítač C 1030 plus (1862) | Zavlažovací počítač C 2030 duo plus (1874) | Zavlažovací počítač C 1060 plus (1864) | Zavlažovací počítač C 1060 solar plus (1866) | Rozdělovač vody automatic (1197) | Čidlo půdní vlhkosti (1188) | Dešťový senzor electronic (1189) | Prodlužovací kabel (1186) | Spojovací kabel, 15 m (1280) | Kabelová svorka (1282) | Řízení čerpadel 24 V (1273) | Box na ventily V1 (1254) | Box na ventily V3 (1255) | Rozdělovač vody automatic () |
| Název modelu | Řízení zavlažování 4040 modular Comfort | Rozšiřovací modul 2040 Comfort | Řízení zavlažování 6030 Classic | Zavlažovací ventil 24 V / 1" | Programovací jednotka | Řídicí jednotka | Zavlažovací ventil 9 V | Zavlažovací hodiny | Zavlažovací hodiny T 1030 D | Zavlažovací hodiny C 14 E | Zavlažovací hodiny T 1030 plus | Zavlažovací hodiny T 1030 s kartou | Zavlažovací počítač C 1030 plus | Zavlažovací počítač C 2030 duo plus | Zavlažovací počítač C 1060 plus | Zavlažovací počítač C 1060 solar plus | Rozdělovač vody automatic | Čidlo půdní vlhkosti | Dešťový senzor electronic | Prodlužovací kabel | Spojovací kabel, 15 m | Kabelová svorka | Řízení čerpadel 24 V | Box na ventily V1 | Box na ventily V3 | Rozdělovač vody automatic |
| Technické specifikace | ||||||||||||||||||||||||||
| Zavlažovací cykly za den | 4 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka zavlažování | 0h 1min - 4h 59min | - | 0h 1min - 3h 59min | - | 0h 1min - 9h 59min | - | - | 0h 5min - 0h 120min | 0h 1min - 2h 0min | 0h 3min - 2h 0min | 0h 1min - 2h 0min | 0h 1min - 3h 0min | 0h 1min - 7h 59min | 0h 1min - 3h 59min | 0h 1min - 9h 59min | 0h 1min - 9h 59min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frekvence zavlažování | každý 2. nebo 3. den nebo zavlažování denně | - | každých 24 hodin, každý 2. den, každý 3. den, každý lichý den nebo každý sudý den | - | Individuální výběr dnů zavlažování | - | - | - | každých 8, 12, 24 hodin nebo každý 2., 3. nebo 7. den | 14 předdefinovaných programů | každých 8, 12 nebo 24 hodin nebo každý 2., 3., 7. den | každých 8, 12, 24 hodin, každý 2., 3. nebo 7. den | každých 8, 12, 24 hodin, každý 2., 3. nebo 7. den nebo individuální volba zavlažovacích dnů | každých 8, 12, 24 hodin nebo každý 2., 3., 7. den | každých 24 hodin, každý 2., 3., 4., 5., 6. nebo 7. den nebo individuální volba zavlažovacích dnů | každých 24 hodin, každý 2., 3., 4., 5., 6. nebo 7. den nebo individuální volba zavlažovacích dnů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Přípojka pro senzor | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zdroj energie | 230 V | - | 230 V | - | 1 x 9 V alkalická baterie 6LR61 (není součástí dodávky) | 1 x 9 V alkalická baterie 6 LR61 (není součástí dodávky) | - | 1 x 9 V alkalická baterie 6LR61 (není součástí balení) | 1 x 9 V alkalická baterie | 1 x 9 V alkalická baterie 6LR61 (není součástí dodávky) | 4 x 1.5 V alkalické baterie LR6-AA (nejsou součástí balení) | 1 x 9 V alkalická baterie (není součástí dodávky) | 1 x 9 V alkalická baterie (není součástí balení) | 1 x 9 V alkalická baterie (není součástí dodávky) | vysoce výkonné solární články a lithium-iontový vyměnitelný akumulátor (obsaženo v dodávce) | - | 2 x 1.5 V alkalické baterie (LR 14/C/kulaté články) (nejsou součástí balení) | 1 x 9 V alkalická baterie (není součástí balení) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Závit | - | - | - | 1" | - | - | 1" vnitřní | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4) nebo 33.3 mm (G1) | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G3/4) a 33.3 mm (G1) | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4) and 33.3 mm (G1) | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1). | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G 1) | - | - | - | - | - | - | - | 1" vnější | 1" vnější | - |
| Provozní tlak | - | - | - | 0,5-12 bar | - | - | - | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vodní technika
- Hadicové spojky
- Zahradní hadice
- Vozíky a držáky na zahradní hadici
- Zahradní postřikovače
- Zavlažovače trávníku
- Zahradní čerpadla
- Řízení zavlažování
- Zavlažovací systém Pipeline
- Zavlažovací systém Sprinkler
- Zavlažovací systém Micro-Drip
- Zavlažování o dovolené
- Čisticí systém - Clean-system
- Zahradní jezírka
- Péče o trávník
- Péče o stromy a keře
- Nářadí pro péči o zahradu
























