|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Název modelu | Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut (8895) | Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 30 (8898) | Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut - sada (8887) | Teleskopická otočná násada (8899) |
| Název modelu | Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut | Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 30 | Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut - sada | Teleskopická otočná násada |
| Technické specifikace | ||||
| Specifikace baterií | ||||
| Napětí baterie, V | 7,2 V | 10,8 V | 3,6 V | - |
| Kapacita baterie, Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | - |
| Doba nabíjení, hodiny | cca 8 h | cca 10 h | cca 6 h | - |
| Typ baterie | Lion | Lion | Lion | - |
| Doba provozu | 90 min | 50 min | 45 min | - |
| Řezací vybavení | ||||
| Max. délka řezání | 180 mm | 300 mm | 125 mm | - |
| Rozměry produktu | ||||
| Hmotnost, kg | 0,95 kg | 1,6 kg | 0,85 kg | - |
| Maximální průměr stříhaného materiálu | - | 8 mm | - | - |
| Šířka záběru, cm | - | - | 8 cm | - |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Název modelu | Náhradní nože na trávu 8 cm (2340) | Náhradní nože na keře 12,5 cm (2342) | Náhradní nože na keře 18 cm (2343) |
| Název modelu | Náhradní nože na trávu 8 cm | Náhradní nože na keře 12,5 cm | Náhradní nože na keře 18 cm |
| Technické specifikace | |||
| Šířka záběru, cm | 8 cm | - | - |
| Šířka střihu | - | 125 mm | 180 mm |



