|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název modelu | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | Nůžky na živý plot EasyCut (8872) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Název modelu | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | Nůžky na živý plot EasyCut | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Technické specifikace | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Napětí baterie, V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - |
| Kapacita baterie, Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - |
| Typ baterie | Lion | Lion | Lion | NiMh | - | - | - | - |
| Doba provozu | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - |
| Stříhací lišta | ||||||||
| Délka žacího nože, cm | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 580 mm | - |
| Rozteč nožů (zubů) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 27 mm |
| Rychlost stříhání | - | - | - | 1050 kmit/min | - | - | - | - |
| Vzdálenost mezi noži | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
| Ochranný kryt stříhací lišty | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Obouruční bezpečnostní spínač | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Výkon, kW | - | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Název modelu | Náhradní akumulátor Li-Ion, 18 V / 2,6 Ah (8835) |
| Název modelu | Náhradní akumulátor Li-Ion, 18 V / 2,6 Ah |
| Technické specifikace | |
| Napětí baterie, V | 18 V |
| Kapacita baterie, Ah | 2,6 Ah |
| Hmotnost, kg | 0,67 kg |

