|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Název modelu | Elektrická řetězová pila CSI 4020-X (8863) | Elektrická řetězová pila CST 3519-X (8862) | Elektrická řetězová pila CST 3518 (8860) | Akumulátorová řetězová pila CST 2018 Li (8865) |
| Název modelu | Elektrická řetězová pila CSI 4020-X | Elektrická řetězová pila CST 3519-X | Elektrická řetězová pila CST 3518 | Akumulátorová řetězová pila CST 2018 Li |
| Technické specifikace | ||||
| Data o výrobku | ||||
| Typ řetězu | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Počet vodicích článků | 57 | 52 | 52 | - |
| Schválené ES | ● | ● | ● | ● |
| Motor | ||||
| Jmenovitý výkon, W | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Data o mazivu | ||||
| Objem olejové nádrže | 0,18 l | 0,18 l | 0,15 l | 0,09 l |
| Typ olejového čerpadla | Automatický | - | Automatický | - |
| Řezací vybavení | ||||
| Rozteč řetězu | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
| Délka vodící lišty, cm | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm |
| Napínání řetězu | Bez použití nářadí | - | - | - |
| Data o zvuku a hluku | ||||
| Akustický výkon | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Rozměry | ||||
| Hmotnost, kg | 5,5 kg | 5,4 kg | - | - |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 4,5 kg | 4,5 kg | - | - |
| Napětí, V | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Název modelu | Náhradní akumulátor Li-Ion, 18 V / 2,6 Ah (8835) | Rychlonabíječka (8831) |
| Název modelu | Náhradní akumulátor Li-Ion, 18 V / 2,6 Ah | Rychlonabíječka |
| Technické specifikace | ||
| Napětí baterie, V | 18 V | - |
| Kapacita baterie, Ah | 2,6 Ah | - |
| Hmotnost, kg | 0,67 kg | - |
|
|
||
|---|---|---|
| Název modelu | Pilové řetězy (6008) | Pilový řetěz (6011) |
| Název modelu | Pilové řetězy | Pilový řetěz |

