|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Název modelu | Elektrická řetězová pila CSI 4020-X (8863) | Elektrická řetězová pila CST 3519-X (8862) | Elektrická řetězová pila CST 3518 (8860) |
| Název modelu | Elektrická řetězová pila CSI 4020-X | Elektrická řetězová pila CST 3519-X | Elektrická řetězová pila CST 3518 |
| Technické specifikace | |||
| Specifikace motoru | |||
| Jmenovitý výkon, W | 2000 W | 1900 W | 1800 W |
| Řezací vybavení | |||
| Délka vodící lišty, cm | 400 mm / 15.75 palců | 350 mm / 13.78 palců | 350 mm / 13.78 palců |
| Rozteč řetězu | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 15 m/s / 49.21 stopa/s | 12 m/s / 39.37 stopa/s | 10 m/s / 32.81 stopa/s |
| Mazivo | |||
| Objem olejové nádrže | 0.18 l / 0.38 Am. pinta | 0.18 l / 0.38 Am. pinta | 0.15 l / 0.32 Am. pinta |
| Celkové rozměry | |||
| Hmotnost, kg | 5.7 kg / 12.57 liber | 5.8 kg / 12.79 liber | 5.5 kg / 12.13 liber |
|
|
|---|---|
| Název modelu | Akumulátorová řetězová pila CST 2018 Li (8865) |
| Název modelu | Akumulátorová řetězová pila CST 2018 Li |
| Technické specifikace | |
| Akumulátor | |
| Napětí baterie, V | 18 V |
| Řezací výbava | |
| Rozteč řetězu | 3/8" |
| Délka vodící lišty, cm | 200 mm / 7.87 palců |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 4 m/s / 13.12 stopa/s |
| Hmotnost, kg | 3.27 kg / 7.21 liber |
| Objem olejové nádrže | 0.09 l / 0.19 Am. pinta |
|
|
|
|---|---|---|
| Název modelu | Náhradní akumulátor Li-Ion, 18 V / 2,6 Ah (8835) | Rychlonabíječka (8831) |
| Název modelu | Náhradní akumulátor Li-Ion, 18 V / 2,6 Ah | Rychlonabíječka |
| Technické specifikace | ||
| Napětí baterie, V | 18 V | - |
| Kapacita baterie, Ah | 2.6 Ah | - |
| Hmotnost, kg | 0.67 kg / 1.48 liber | - |
|
|
|---|---|
| Název modelu | Pilový řetěz (6011) |
| Název modelu | Pilový řetěz |







