|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Název modelu | PowerMax 36 A Li (4035) | PowerMax 42 A Li (4041) | PowerMax 32 E (4033) | PowerMax 36 E (4037) | PowerMax 42 E (4043) |
| Název modelu | PowerMax 36 A Li | PowerMax 42 A Li | PowerMax 32 E | PowerMax 36 E | PowerMax 42 E |
| Technické specifikace | |||||
| Objem sběrného koše, litry | 40 l | 50 l | 29 l | 40 l | 50 l |
| Nastavení výšky sečení | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální |
| Šířka záběru | 36 cm | 42 cm | 32 cm | 36 cm | 42 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Výška sečení, min-max, mm | 27 - 65 mm | 27 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Logistické údaje | |||||
| Hmotnost, kg | 15,4 kg | 16,8 kg | 8,5 kg | 13,5 kg | 13,9 kg |
| Emise, vibrace & hlučnost | |||||
| Schválené ES | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akumulátor | |||||
| Napětí baterie, V | 36 V | 36 V | - | - | - |
| Typ baterie | Lion | Lion | - | - | - |
| Výkon, kW | - | - | 1200 W | 1500 W | 1700 W |
| Velikost pracovní plochy, m² | - | - | 300 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Název modelu | Vyměnitelný akumulátor Li-Ion 36 V (8836) | Náhradní akumulátor Li-Ion, 36 V / 4,5 Ah (8837) | Náhradní akumulátor Li-Ion, 25 V / 3,2 Ah (8838) |
| Název modelu | Vyměnitelný akumulátor Li-Ion 36 V | Náhradní akumulátor Li-Ion, 36 V / 4,5 Ah | Náhradní akumulátor Li-Ion, 25 V / 3,2 Ah |
| Technické specifikace | |||
| Napětí baterie, V | 36 V | 36 V | 25 V |
| Kapacita baterie, Ah | 3 Ah | 4,5 Ah | 3,2 Ah |
| Hmotnost, kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 0,88 kg |











