|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název modelu | Akumulátorový turbotrimmer AccuCut 400 Li (8840) | Akumulátorový turbotrimmer AccuCut 450 Li (8841) | Akumulátorový turbotrimmer SmallCut 300 Accu (8844) | Elektrický turbotrimmer SmallCut 300 (8845) | Elektrický turbotrimmer EasyCut 400 (8846) | Elektrický turbotrimmer ComfortCut 450 (8847) | Elektrický turbotrimmer PowerCut 500 (8848) | Elektrický turbotrimmer ProCut 800 (8851) | Elektrický turbotrimmer ProCut 1000 (8852) | Přídavná kolečka (5310) | Náhradní cívka se strunou (5306) | Náhradní cívka se strunou (5307) | Náhradní cívka se strunou (5308) |
| Název modelu | Akumulátorový turbotrimmer AccuCut 400 Li | Akumulátorový turbotrimmer AccuCut 450 Li | Akumulátorový turbotrimmer SmallCut 300 Accu | Elektrický turbotrimmer SmallCut 300 | Elektrický turbotrimmer EasyCut 400 | Elektrický turbotrimmer ComfortCut 450 | Elektrický turbotrimmer PowerCut 500 | Elektrický turbotrimmer ProCut 800 | Elektrický turbotrimmer ProCut 1000 | Přídavná kolečka | Náhradní cívka se strunou | Náhradní cívka se strunou | Náhradní cívka se strunou |
| Technické specifikace | |||||||||||||
| Specifikace baterií | |||||||||||||
| Kapacita baterie, Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napětí baterie, V | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | Lion | Lion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Žací vybavení | |||||||||||||
| Šířka záběru, cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Max. doba sečení | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příslušenství pro zarovnávání okrajů trávníku | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Typ nosné trubky | Zahnutá | Zahnutá | Rovná | Rovná | Zahnutá | Zahnutá | Zahnutá | Zahnutá | Zahnutá | - | - | - | - |
| Shrubbing Features | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Ochranný kryt proti poškození rostlin | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Logistické údaje | |||||||||||||
| Hmotnost, kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 2 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 3 kg | 5 kg | 5,7 kg | - | - | - | - |
| Doba nabíjení, hodiny | - | - | cca 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr struny | - | - | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Délka struny | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Mechanizmus posuvu | - | - | Automatický posuv | Automatický posuv | Poklepem | Poklepem | Poklepem | Poklepem | Poklepem | - | - | - | - |
| Výkon, kW | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
- Vodní technika
- Hadicové spojky
- Zahradní hadice
- Vozíky a držáky na zahradní hadici
- Zahradní postřikovače
- Zavlažovače trávníku
- Zahradní čerpadla
- Řízení zavlažování
- Zavlažovací systém Pipeline
- Zavlažovací systém Sprinkler
- Zavlažovací systém Micro-Drip
- Zavlažování o dovolené
- Čisticí systém - Clean-system
- Zahradní jezírka
- Péče o trávník
- Péče o stromy a keře
- Nářadí pro péči o zahradu












