|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Taille-buissons sur accu ComfortCut (8895) | Taille-buissons sur accu ComfortCut 30 (8898) | Set taille-buisson et coupe-herbe sur accu ClassicCut (8887) | Kit de cisailles à gazon/taille-buissons sur accu ComfortCut (8897) | Manche télescopique orientable (8899) |
| Nom de modèle | Taille-buissons sur accu ComfortCut | Taille-buissons sur accu ComfortCut 30 | Set taille-buisson et coupe-herbe sur accu ClassicCut | Kit de cisailles à gazon/taille-buissons sur accu ComfortCut | Manche télescopique orientable |
| Spécifications techniques | |||||
| Spécifications de la batterie | |||||
| Tension de la batterie | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | - |
| Capacité de la batterie | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | - |
| Temps de charge | Approx. 8 h | Approx. 10 h | Approx. 6 h | Approx. 8 h | - |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - |
| Autonomie de la batterie | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Équipement de coupe | |||||
| Longueur de coupe maxi. | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | - |
| Dimensions du produit | |||||
| Poids | 0.95 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 1.15 kg | - |
| Diamètre maxi de coupe | - | 8 mm | - | - | - |
| Largeur de coupe | - | - | 8 cm | 8 cm | - |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Lame à gazon/buis (2340) | Lame à arbustes 12,5 cm (2342) | Lame à arbustes 18 cm (2343) |
| Nom de modèle | Lame à gazon/buis | Lame à arbustes 12,5 cm | Lame à arbustes 18 cm |
| Spécifications techniques | |||
| Largeur de coupe | 8 cm | - | - |
| Longueur de coupe | - | 125 mm | 180 mm |








