|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | PowerMax™ 36 A Li (4035) | PowerMax™ 42 A Li (4041) | PowerMax™ 32 E (4033) | PowerMax™ 34 E (4031) | PowerMax™ 36 E (4037) | PowerMax™ 42 E (4043) |
| Nom de modèle | PowerMax™ 36 A Li | PowerMax™ 42 A Li | PowerMax™ 32 E | PowerMax™ 34 E | PowerMax™ 36 E | PowerMax™ 42 E |
| Spécifications techniques | ||||||
| Contenance du collecteur | 40 l | 50 l | 29 l | 40 l | 40 l | 50 l |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé | Centralisé | Centralisé | Centralisé | Centralisé | Centralisé |
| Largeur de coupe | 36 cm | 42 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 42 cm |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hauteur de coupe, mini-maxi | 27 - 65 mm | 27 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Données logistiques | ||||||
| Poids | 15.4 kg | 16.8 kg | 8.5 kg | 10.9 kg | 13.5 kg | 13.9 kg |
| Emission, vibration & noise data | ||||||
| Marque CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery | ||||||
| Tension de la batterie | 36 V | 36 V | - | - | - | - |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - |
| Puissance | - | - | 1200 W | 1400 W | 1500 W | 1700 W |
| Surface de tonte maxi | - | - | 300 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | 46 V (4044) | 46 VD (4046) | 46 VDA (4047) | 51 VDA (4051) | Lames de rechange (4085) | Lames de rechange (4086) |
| Nom de modèle | 46 V | 46 VD | 46 VDA | 51 VDA | Lames de rechange | Lames de rechange |
| Spécifications techniques | ||||||
| Moteur | ||||||
| Fabricant du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | - | - |
| Nom du moteur | 450e Series | 550 Series | 675 Series | 675 Series | - | - |
| Cylindrée | 148 cm³ | 158 cm³ | 190 cm³ | 190 cm³ | - | - |
| Puissance nette au regime préselectionné | 1.9 kW @ 2900 tr/min | 2.1 kW @ 2900 tr/min | 2.4 kW @ 2900 tr/min | 2.4 kW @ 2900 tr/min | - | - |
| Contenance du réservoir de carburant | 0.9 l | 0.9 l | 1.5 l | 1.5 l | - | - |
| Système d'entraînement | ||||||
| Système d'entraînement | Poussée | Entraînement par les roues arrières | Entraînement par les roues arrières | Entraînement par les roues arrières | - | - |
| Unité de coupe | ||||||
| Méthodes de coupe | 3 en 1 | - | - | - | - | - |
| Largeur de coupe | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm | - | - |
| Hauteur de coupe, mini-maxi | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | - | - |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé | Centralisé | Centralisé | Centralisé | - | - |
| Surface de tonte maxi | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% | - | - | - | - |
| Équipement | ||||||
| Contenance du collecteur | 53 l | 53 l | 53 l | 60 l | - | - |
| Dimensions | ||||||
| Dimensions des roues, avant/arrière | 190 mm/210 mm | 190 mm/210 mm | 190 mm/280 mm | 190 mm/180 mm | - | - |
| Poids | 29.9 kg | 32.1 kg | 34.3 kg | 37.5 kg | - | - |
| Caractéristiques son et bruit | ||||||
| Niveau sonore | mesuré: 96 dB(A), garanti: 96 dB(A) | mesuré: 96 dB(A), garanti: 96 dB(A) | mesuré: 96 dB(A), garanti: 96 dB(A) | mesuré: 97 dB(A), garanti: 98 dB(A) | - | - |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | - | - |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Li-Ion 36 V (8836) | Li-Ion 36 V (8837) | Ion-Lithium 25 V (8838) |
| Nom de modèle | Li-Ion 36 V | Li-Ion 36 V | Ion-Lithium 25 V |
| Spécifications techniques | |||
| Tension de la batterie | 36 V | 36 V | 25 V |
| Capacité de la batterie | 3 Ah | 4.5 Ah | 3.2 Ah |
| Poids | 1.7 kg | 2.2 kg | 0.88 kg |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Lames de rechange (4083) | Lames de rechange (4084) | Lames de rechange (4082) | Lames de rechange (4081) | Lames de rechange (4080) |
| Nom de modèle | Lames de rechange | Lames de rechange | Lames de rechange | Lames de rechange | Lames de rechange |

















