|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Produktname | Comfort Baum- und Strauchschneider StarCut 160 BL (8780) | Comfort Teleskop-Baumschneider StarCut 410 BL (8782) | combisystem-Baumschere S mit 3fach Rollenübersetzung (304) |
| Produktname | Comfort Baum- und Strauchschneider StarCut 160 BL | Comfort Teleskop-Baumschneider StarCut 410 BL | combisystem-Baumschere S mit 3fach Rollenübersetzung |
| Technische Daten | |||
| Max. schneidbarer Astdurchmesser | 32 mm | 32 mm | 36 mm |
| Länge | 160 cm | - | - |
| Schneideprinzip | Bypass | Bypass | Bypass |
| Messerspezifikation | durchgehärtet, unbeschichtet, antihaftbeschichtet | durchgehärtet, unbeschichtet, antihaftbeschichtet | durchgehärtet, unbeschichtet, antihaftbeschichtet, präzisionsgeschliffen |
| Länge | - | 230 cm - 410 cm | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Produktname | combisystem-Teleskopstiel (3711) | combisystem-Teleskopstiele (3712) |
| Produktname | combisystem-Teleskopstiel | combisystem-Teleskopstiele |
| Technische Daten | ||
| Länge | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |



