|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Turbotrimmer AccuCut 400 Li (8840) | Turbotrimmer AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 Accu (8844) | Turbotrimmer SmallCut 300 (8845) | Turbotrimmer EasyCut 400 (8846) | Turbotrimmer ComfortCut 450 (8847) | Turbotrimmer PowerCut 500 (8848) | Turbotrimmer ProCut 800 (8851) | Turbotrimmer ProCut 1000 (8852) | Zusatzrad (5310) | Ersatzfadenspule (5306) | Ersatzfadenspule (5307) | Ersatzfadenspule (5308) |
| Produktname | Turbotrimmer AccuCut 400 Li | Turbotrimmer AccuCut 450 Li | SmallCut 300 Accu | Turbotrimmer SmallCut 300 | Turbotrimmer EasyCut 400 | Turbotrimmer ComfortCut 450 | Turbotrimmer PowerCut 500 | Turbotrimmer ProCut 800 | Turbotrimmer ProCut 1000 | Zusatzrad | Ersatzfadenspule | Ersatzfadenspule | Ersatzfadenspule |
| Technische Daten | |||||||||||||
| Battery specification | |||||||||||||
| Batterie-Kapazität | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batterie-Spannung | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneidevorrichtung | |||||||||||||
| Schnittbreite | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Max. Arbeitszeit | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Müheloser Rasenkantenschnitt | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Schaft | Gebeugt | Gebeugt | Gerade | Gerade | Gebeugt | Gebeugt | Gebeugt | Gebogen | Gebogen | - | - | - | - |
| Strauchpflegefunktion | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Pflanzenschutz | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Maße | |||||||||||||
| Gewicht | 2.4 kg | 2.8 kg | 2 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Ladedauer | - | - | Approx. 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faden-Durchmesser | - | - | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Kabellänge | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Versorgungsmechanismus | - | - | Automatische Fadenverlängerung | Automatische Fadenverlängerung | Stoß | Stoß | Stoß | Stoß | Stoß | - | - | - | - |
| Leistung | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Produktname | Wechselaccu Li-Ion 18 V / 1,6 Ah (8839) |
| Produktname | Wechselaccu Li-Ion 18 V / 1,6 Ah |
| Technische Daten | |
| Batterie-Spannung | 18 V |
| Batterie-Kapazität | 1.6 Ah |
| Gewicht | 0.42 kg |



















