|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 3500 (7862) | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 5500 Economic (7863) | Filter/Stream Pump FSP 8500 Economic (7864) | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 12000 Economic (7865) | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 16000 Economic (7866) | Pompe pour fontaines d'intérieur RP 300 (7835) | Pompe pour fontaines d’intérieur GARDENA – Kit complet RP 600 (7838) | Pompe pour fontaine WP 600 (7630) | Pompe pour fontaine WP 1200 (7631) | Pompe pour fontaine WP 1800 (7632) | Pompe pour jet d'eau FP 1000 (7600) | Pompe pour jet d'eau FP 1500 (7601) | Pompe pour jet d'eau FP 2500 (7602) | Pompe pour jet d'eau FP 750 E (7650) | Pompe pour jet d'eau FP 2500 E (7654) | Kit pour fontaine (7767) | Fountain Pump Set FP 4000 E (7655) | Fountain Pump Set FP 7500 E (7657) | Jet en cloche (7816) | Jet moussant (7818) | Jet en calice (7820) | Jet en cascade, rotatif (7823) | Tuyau annelé pour bassin 13 mm (1/2"), 25 m (7829) | Tuyau annelé pour bassin 19 mm (3/4"), 25 m (7830) | Tuyau annelé pour bassin 25 mm (1"), 25 m (7831) | Tuyau annelé pour bassin 32 mm (1 1/4"), 25 m (7832) | Tuyau annelé pour bassin 38 mm (1 1/2"), 20 m (7833) | Répartiteur-régulateur 2 voies CV 300 GARDENA (7867) |
| Nom de modèle | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 3500 | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 5500 Economic | Filter/Stream Pump FSP 8500 Economic | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 12000 Economic | Pompe pour filtre et ruisseau FSP 16000 Economic | Pompe pour fontaines d'intérieur RP 300 | Pompe pour fontaines d’intérieur GARDENA – Kit complet RP 600 | Pompe pour fontaine WP 600 | Pompe pour fontaine WP 1200 | Pompe pour fontaine WP 1800 | Pompe pour jet d'eau FP 1000 | Pompe pour jet d'eau FP 1500 | Pompe pour jet d'eau FP 2500 | Pompe pour jet d'eau FP 750 E | Pompe pour jet d'eau FP 2500 E | Kit pour fontaine | Fountain Pump Set FP 4000 E | Fountain Pump Set FP 7500 E | Jet en cloche | Jet moussant | Jet en calice | Jet en cascade, rotatif | Tuyau annelé pour bassin 13 mm (1/2"), 25 m | Tuyau annelé pour bassin 19 mm (3/4"), 25 m | Tuyau annelé pour bassin 25 mm (1"), 25 m | Tuyau annelé pour bassin 32 mm (1 1/4"), 25 m | Tuyau annelé pour bassin 38 mm (1 1/2"), 20 m | Répartiteur-régulateur 2 voies CV 300 GARDENA |
| Spécifications techniques | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 70 W | 60 W | 80 W | 130 W | 170 W | 4,5 W | 8 W | 8 W | 16 W | 30 W | 11 W | 25 W | 40 W | 8 W | 30 W | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité de distribution max. | 871,77 gal/h | 1400,11 gal/h | 2192,63 gal/h | 3170,07 gal/h | 4094,67 gal/h | 79,25 gal/h | 158,5 gal/h | 158,5 gal/h | 317,01 gal/h | 475,51 gal/h | 264,17 gal/h | 396,26 gal/h | 660,43 gal/h | 198,13 gal/h | 607,6 gal/h | 110,95 gal/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tête de distribution max. | 8,86 pieds | 9,19 pieds | 10,5 pieds | 16,4 pieds | 18,37 pieds | 2,3 pieds | 3,94 pieds | 3,94 pieds | 5,25 pieds | 6,56 pieds | 4,27 pieds | 6,23 pieds | 7,22 pieds | 4,27 pieds | 7,87 pieds | 2,3 pieds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions du produit L × l × H | - | - | - | - | - | 5,2x4,6x5,6 cm / 2,05x1,81x2,2 inch | 9,5x6x25 cm / 3,74x2,36x9,84 inch | 9,5x6x4,5 cm / 3,74x2,36x1,77 inch | 12x8x6 cm / 4,72x3,15x2,36 inch | 12x8x6 cm / 4,72x3,15x2,36 inch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jet en cascade: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 " | 55,1 " | 70,9 " | 23,6 " | 63 " | 17,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jet en cascade: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 " | 55,1 " | 70,9 " | 15,7 " | 78,7 " | 11,8 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets en cloche: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 " | 13,8 " | 19,7 " | 7,9 " | 19,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets en cloche: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 " | 11,8 " | 17,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets d'eau : H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,7 " | 27,6 " | 39,4 " | 19,7 " | 49,2 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets d'eau : Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,7 " | 39,4 " | 59,1 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour des jets jusqu'à : H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 " | 19,7 " | 19,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour des jets jusqu'à : W max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 " | 3,9 " | 9,8 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jets d'eau : R max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,4 " | 98,4 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bubbling spring: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bec à 8 jets en étoile : Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Ampoule de rechange (5348) |
| Nom de modèle | Ampoule de rechange |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Figurine de bassin Canard (7983) | Figurine de bassin Cane (7984) | Figurine de bassin Poussin (7982) | Figurine de bassin Héron (7987) | Nénuphar, blanc (7990) | Nénuphar, rouge (7992) | Nénuphar, blanc (7993) | Nénuphar, rose (7995) | Amphora Gargoyle (7965) | Frog Gargoyle (7967) | Fish Gargoyle (7968) | Swan Gargoyle (7970) | Duck Gargoyle (7971) |
| Nom de modèle | Figurine de bassin Canard | Figurine de bassin Cane | Figurine de bassin Poussin | Figurine de bassin Héron | Nénuphar, blanc | Nénuphar, rouge | Nénuphar, blanc | Nénuphar, rose | Amphora Gargoyle | Frog Gargoyle | Fish Gargoyle | Swan Gargoyle | Duck Gargoyle |




































































































