|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 48 (8875) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Nom de modèle | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 48 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Spécifications techniques | ||||||||
| Moteur | ||||||||
| Tension de la batterie | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Capacité de la batterie | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - | - |
| Autonomie de la batterie | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - |
| Guide-chaîne | ||||||||
| Grandeur de la lame | 19,69 inch | 18,9 inch | 18,9 inch | 16,54 inch | 18,11 inch | 18,9 inch | 22,83 inch | - |
| Ecartement des dents | 0,63 " | 0,63 " | 0,63 " | 0,63 " | 0,79 " | 1,06 " | 1,06 " | 1,06 " |
| Puissance | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/2,6 Ah (8835) |
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/2,6 Ah |
| Spécifications techniques | |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2,6 Ah |
| Poids | 1,48 lb |
|
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Spray de nettoyage (2366) |
| Nom de modèle | Spray de nettoyage |

