|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Scie 530 (8747) | Scie 760 (8748) | Scie à élaguer (8750) | Scie à élaguer arquée (8751) | Scie radiale 560 (8752) | Scie à arc (691) | Scie 470 (662) | Scie à élaguer 340 (663) | Scie 400 (660) | Scie 520 (661) | Scie multi-usages (8749) |
| Nom de modèle | Scie 530 | Scie 760 | Scie à élaguer | Scie à élaguer arquée | Scie radiale 560 | Scie à arc | Scie 470 | Scie à élaguer 340 | Scie 400 | Scie 520 | Scie multi-usages |
| Spécifications techniques | |||||||||||
| Grandeur de la lame | 20,87 inch | 29,92 inch | 12,8 inch | 13,39 inch | 13,39 inch | 13,78 inch | - | - | - | - | - |
| Toothing | Fine cut toothing, Crossed toothing | Crossed toothing, Fine cut toothing | Crossed toothing | Crossed toothing | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing, Fine cut toothing | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing |
| Longueur, mm | - | - | - | - | - | - | 18,5 " | 13,39 " | 15,75 " | 20,47 " | 16,54 " |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Lame de rechange (5401) | Lame de rechange (5402) | Lame de rechange (5358) | Lame de rechange (5403) | Lame de rechange (5376) | Lame de rechange (5377) |
| Nom de modèle | Lame de rechange | Lame de rechange | Lame de rechange | Lame de rechange | Lame de rechange | Lame de rechange |









