|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Coupe-branches StarCut 160 BL (8780) | Coupe-branches StarCut 410 BL (8782) | Échenilloir à enclume et triple démultiplication (303) | Échenilloir S à triple démultiplication (304) | Échenilloir (302) |
| Nom de modèle | Coupe-branches StarCut 160 BL | Coupe-branches StarCut 410 BL | Échenilloir à enclume et triple démultiplication | Échenilloir S à triple démultiplication | Échenilloir |
| Spécifications techniques | |||||
| Diamètre maxi de coupe | 1,26 inch | 1,26 inch | 1,42 inch | 1,42 inch | 1,18 inch |
| Longueur | 62,99 " | - | - | - | - |
| Cutting type | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass | Bypass |
| Blade | Hardened, Tube non peint | Hardened, Tube non peint | Hardened, Tube non peint, Precision-ground | Hardened, Tube non peint, Precision-ground | Tube non peint, Precision-ground |
| Longueur | - | 90,55 inch - 161,42 inch | - | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nom de modèle | cs Telescopic Handle (3711) | Manches télescopiques (3712) |
| Nom de modèle | cs Telescopic Handle | Manches télescopiques |
| Spécifications techniques | ||
| Longueur | 62,99 inch - 114,17 inch | 82,68 inch - 153,54 inch |




