|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | AccuCut 400 Li (8840) | AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | Roulettes supplémentaires (5310) | Bobine de fil de coupe GARDENA (5306) | Bobine de fil de coupe GARDENA (5307) | Bobine de fil de coupe GARDENA (5308) |
| Nom de modèle | AccuCut 400 Li | AccuCut 450 Li | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | ProCut 800 | ProCut 1000 | Roulettes supplémentaires | Bobine de fil de coupe GARDENA | Bobine de fil de coupe GARDENA | Bobine de fil de coupe GARDENA |
| Spécifications techniques | ||||||||||||
| Spécifications de la batterie | ||||||||||||
| Capacité de la batterie | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tension de la batterie | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équipement de coupe | ||||||||||||
| Largeur de coupe | 9,06 inch | 9,06 inch | 9,06 inch | 9,84 inch | 9,84 inch | 10,63 inch | 13,78 inch | 13,78 inch | - | - | - | - |
| Temps de coupe max. | 30 mn | 30 mn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupe-bordures | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Type de manche | Flexible | Flexible | Droit | Flexible | Flexible | Flexible | Courbé | Courbé | - | - | - | - |
| Fonctions de taille de buissons | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Étrier de protection des plantes | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Données logistiques | ||||||||||||
| Poids | 5,29 lb | 6,17 lb | 4,19 lb | 5,29 lb | 6,17 lb | 6,61 lb | 11,02 lb | 12,57 lb | - | - | - | - |
| Puissance | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
| Diamètre du fil | - | - | 0,06 " | 0,06 " | 0,06 " | 0,06 " | 0,08 " | 0,08 " | - | - | - | - |
| Longueur du cordon | - | - | 32,81 pieds | 19,69 pieds | 19,69 pieds | 19,69 pieds | 9,84 pieds | 9,84 pieds | - | - | - | - |
| Mécanisme d'avance | - | - | Avance automatique | Frappe au sol | Frappe au sol | Frappe au sol | Frappe au sol | Frappe au sol | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/1,6 Ah (8839) |
| Nom de modèle | Li-Ion 18 V/1,6 Ah |
| Spécifications techniques | |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 1,6 Ah |
| Poids | 0,93 lb |


















