|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Cisailles à gazon Comfort (8733) | Cisaille à gazon orientable Comfort GARDENAotatable (8734) | Cisaille à gazon orientable Comfort Plus GARDENA (8735) | Long-Handled Swivel Grass Shears (8740) | Cisailles à gazon Classic () | Cisailles à gazon pivotantes Classic (8731) |
| Nom de modèle | Cisailles à gazon Comfort | Cisaille à gazon orientable Comfort GARDENAotatable | Cisaille à gazon orientable Comfort Plus GARDENA | Long-Handled Swivel Grass Shears | Cisailles à gazon Classic | Cisailles à gazon pivotantes Classic |
| Spécifications techniques | ||||||
| Blade | Lame ondulée, Tube non peint | Tube non peint, Lame ondulée, Rotatable through 360° | Tube non peint, Lame ondulée, Rotatable through 360° | Tube non peint | Bright galvanised, Straight-ground | Bright galvanised, Rotatable through 360°, Straight-ground |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Cisailles à gazon sur accu ClassicCut (8885) | Cisailles à gazon sur accu ComfortCut (8893) | Kit de cisailles à gazon sur accu ClassicCut (8890) | Set Accu Grass- and Boxwood Shears ClassicCut (8887) | Kit de cisailles à gazon/taille-buissons sur accu ComfortCut (8897) | Mini-faucheuse sur accu TwinCut (8830) | Accu Grass Shears Accu 60 (8801) | Accu Grass Shears Accu 80 (8803) | Accu Grass Shears Accu 100 (8805) | Kit cisaille à gazon GARDENA (8812) | Manche télescopique orientable (8899) | Manche télescopique orientable (8817) |
| Nom de modèle | Cisailles à gazon sur accu ClassicCut | Cisailles à gazon sur accu ComfortCut | Kit de cisailles à gazon sur accu ClassicCut | Set Accu Grass- and Boxwood Shears ClassicCut | Kit de cisailles à gazon/taille-buissons sur accu ComfortCut | Mini-faucheuse sur accu TwinCut | Accu Grass Shears Accu 60 | Accu Grass Shears Accu 80 | Accu Grass Shears Accu 100 | Kit cisaille à gazon GARDENA | Manche télescopique orientable | Manche télescopique orientable |
| Spécifications techniques | ||||||||||||
| Spécifications de la batterie | ||||||||||||
| Tension de la batterie | 3,6 V | 7,2 V | 3,6 V | 3,6 V | 7,2 V | 3,6 V | 3,6 V | 7,2 V | 10,8 V | 3,6 V | - | - |
| Capacité de la batterie | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | - | - |
| Temps de charge | Approx. 6 h | Approx. 8 h | Approx. 6 h | Approx. 6 h | Approx. 8 h | Approx. 10 h | Approx. 5 h | Approx. 7 h | Approx. 7 h | Approx. 5 h | - | - |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - | - |
| Autonomie de la batterie | 45 min | 90 min | 45 min | 45 min | 90 min | 60 min | - | - | - | - | - | - |
| Équipement de coupe | ||||||||||||
| Largeur de coupe | 3,15 inch | 3,15 inch | 3,15 inch | 3,15 inch | 3,15 inch | 7,87 inch | 3,15 inch | 3,15 inch | 3,94 inch | 3,15 inch | - | - |
| Dimensions du produit | ||||||||||||
| Poids | 1,21 lb | 1,76 lb | 2,43 lb | 1,87 lb | 2,54 lb | 4,41 lb | 1,87 lb | 2,2 lb | 2,31 lb | 1,87 lb | - | - |
| Longueur de coupe maxi. | - | - | - | 4,92 inch | 7,09 inch | - | - | - | - | - | - | - |
| Temps de coupe max. | - | - | - | - | - | 60 mn | 60 mn | 80 mn | 100 mn | 60 mn | - | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Lame à gazon/buis (2340) | Lame à arbustes 12,5 cm (2342) | Lame à arbustes 18 cm (2343) | Spray de nettoyage (2366) |
| Nom de modèle | Lame à gazon/buis | Lame à arbustes 12,5 cm | Lame à arbustes 18 cm | Spray de nettoyage |
| Spécifications techniques | ||||
| Largeur de coupe | 3,15 inch | - | - | - |
| Longueur de coupe | - | 4,92 " | 7,09 " | - |
















