|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model name | Lopper 680 A (8767) | Lopper 460 B (8769) | Lopper 680 B (8768) | Lopper 680 B (8762) | Lopper 500 BL (8770) | Lopper 500 AL (8771) | Lopper 650 BT (8772) | Lopper 770 AL (642) | Lopper 760 AL (643) | Lopper 780 BL (646) | Lopper 870 BL (659) | Lopper 650 B (8708) | Lopper 700 B (8710) | Lopper 780 BL (8711) |
| Model name | Lopper 680 A | Lopper 460 B | Lopper 680 B | Lopper 680 B | Lopper 500 BL | Lopper 500 AL | Lopper 650 BT | Lopper 770 AL | Lopper 760 AL | Lopper 780 BL | Lopper 870 BL | Lopper 650 B | Lopper 700 B | Lopper 780 BL |
| Technical specifications | ||||||||||||||
| Maximum cutting diameter | 1.38 inch / 35 mm | 1.18 inch / 30 mm | 1.38 inch / 35 mm | 1.38 inch / 35 mm | 1.38 inch / 35 mm | 1.38 inch / 35 mm | 1.65 inch / 42 mm | 1.57 inch / 40 mm | 1.65 inch / 42 mm | 1.65 inch / 42 mm | 1.77 inch / 45 mm | 1.57 inch / 40 mm | 1.57 inch / 40 mm | 1.65 inch / 42 mm |
| Length | 26.77 " / 68 cm | 18.11 " / 46 cm | 26.77 " / 68 cm | 26.77 " / 68 cm | 19.69 " / 50 cm | 19.69 " / 50 cm | 35.43 " / 90 cm | 30.31 " / 77 cm | 29.92 " / 76 cm | 30.71 " / 78 cm | 34.25 " / 87 cm | 25.59 " / 65 cm | 27.56 " / 70 cm | 30.71 " / 78 cm |
| Cutting type | Anvil | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass | Anvil | Anvil | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass |
| Upper blade | Non-stick coated, Precision-ground | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Blade | Non-stick coated, Precision-ground | Non-stick coated, Precision-ground | Non-stick coated, Precision-ground | Non-stick coated | Non-stick coated | Non-stick coated | Non-stick coated | Non-stick coated | Non-stick coated | Hardened, Non-stick coated | Precision-ground | Precision-ground | Precision-ground | |
| Weight | - | - | - | - | 1.37 lbs / 0.62 kg | 1.32 lbs / 0.6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | - | - | - | - | - | - | 25.59 inch - 35.43 inch / 65 cm - 90 cm | - | - | - | - | - | - | - |





