|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model name | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 48 (8875) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Model name | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 48 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Technical specifications | ||||||||
| Engine | ||||||||
| Battery voltage | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Battery capacity | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - |
| Battery type | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - | - |
| Operating time | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - |
| Cutting bar | ||||||||
| Blade length | 19.69 inch / 500 mm | 18.9 inch / 480 mm | 18.9 inch / 480 mm | 16.54 inch / 420 mm | 18.11 inch / 460 mm | 18.9 inch / 480 mm | 22.83 inch / 580 mm | - |
| Teeth opening | 0.63 " / 16 mm | 0.63 " / 16 mm | 0.63 " / 16 mm | 0.63 " / 16 mm | 0.79 " / 20 mm | 1.06 " / 27 mm | 1.06 " / 27 mm | 1.06 " / 27 mm |
| Power | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Model name | Li-Ion 18 V / 2.6 Ah (8835) |
| Model name | Li-Ion 18 V / 2.6 Ah |
| Technical specifications | |
| Battery voltage | 18 V |
| Battery capacity | 2.6 Ah |
| Weight | 1.48 lbs / 0.67 kg |
|
|
|
|---|---|
| Model name | Cleaning Spray (2366) |
| Model name | Cleaning Spray |

