|
|
|
|---|---|---|
| Modelnaam | Elektrische verticuteermachine EVC 1000 (4068) | Ontmosser ES 500 (4066) |
| Modelnaam | Elektrische verticuteermachine EVC 1000 | Ontmosser ES 500 |
| Technische specificaties | ||
| Capaciteit | ||
| Maaibreedte | 30 cm | 30 cm |
| Capaciteit werkgebied | 600 m² +/-20% | 600 m² +/-20% |
| Motorvermogen | 1000 W | 500 W |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 10.5 kg | 9.5 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Beluchter (4096) | Beluchter (4095) | Beluchter (4097) | Opvangbak (4065) | Reserve-veren (4094) | Reservedraad (5374) |
| Modelnaam | Beluchter | Beluchter | Beluchter | Opvangbak | Reserve-veren | Reservedraad |








