|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | GARDENA turbotrimmer accuCut 400 Li (8840) | GARDENA turbotrimmer AccuCut 450 Li (8841) | Accu-turbotrimmer SmallCut 300 (8844) | GARDENA turbotrimmer SmallCut 300 (8845) | GARDENA turbotrimmer EasyCut 400 (8846) | GARDENA turbotrimmer ComfortCut 450 (8847) | GARDENA turbotrimmer PowerCut 500 (8848) | GARDENA turbotrimmer ProCut 800 (8851) | GARDENA turbotrimmer ProCut 1000 (8852) | GARDENA wielenset (5310) | Reservedraadspoel (5306) | GARDENA reservedraadspoel (5307) | GARDENA reservedraadspoel (5308) |
| Modelnaam | GARDENA turbotrimmer accuCut 400 Li | GARDENA turbotrimmer AccuCut 450 Li | Accu-turbotrimmer SmallCut 300 | GARDENA turbotrimmer SmallCut 300 | GARDENA turbotrimmer EasyCut 400 | GARDENA turbotrimmer ComfortCut 450 | GARDENA turbotrimmer PowerCut 500 | GARDENA turbotrimmer ProCut 800 | GARDENA turbotrimmer ProCut 1000 | GARDENA wielenset | Reservedraadspoel | GARDENA reservedraadspoel | GARDENA reservedraadspoel |
| Technische specificaties | |||||||||||||
| Specificatie accu/batterij | |||||||||||||
| Batterij vermogen | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batterij | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batterij type | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Snoeiuitrusting | |||||||||||||
| Maaibreedte | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Max werktijd | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draaibare trimmerkop | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Steel | Flexibel | Flexibel | Rechte steel | Rechte steel | Flexibel | Flexibel | Flexibel | Gebogen steel | Gebogen steel | - | - | - | - |
| Kantensnijder kenmerken | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Plantenberschermbeugel | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Logistieke gegevens | |||||||||||||
| Gewicht | 2.4 kg | 2.8 kg | 2 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Laadtijd | - | - | Ongeveer 3 u | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draaddiameter | - | - | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Kabellengte | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Draadverlengingmechanisme | - | - | Auto | Auto | Tip-automatiek | Tip-automatiek | Tip-automatiek | Tip-automatiek | Tip-automatiek | - | - | - | - |
| Vermogen | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Modelnaam | GARDENA wissselaccu Li-Ion 18 V / 1,6 Ah (8839) |
| Modelnaam | GARDENA wissselaccu Li-Ion 18 V / 1,6 Ah |
| Technische specificaties | |
| Batterij | 18 V |
| Batterij vermogen | 1.6 Ah |
| Gewicht | 0.42 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Reservemessen (5368) | Draadcassette compleet (5370) | Reservedraadcassette (5366) | Reservedraadcassette (5365) | Draadcassette compleet (5371) | Reservedraadcassette (5364) | Reservedraadcassette (5369) | Reservedraadcassette (5367) | Reservedraadcassette (5372) | Draadcassette compleet (2406) |
| Modelnaam | Reservemessen | Draadcassette compleet | Reservedraadcassette | Reservedraadcassette | Draadcassette compleet | Reservedraadcassette | Reservedraadcassette | Reservedraadcassette | Reservedraadcassette | Draadcassette compleet |



















