|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Accu-grasmaaier PowerMaxTM 42 A Li (4041) | Accu-grasmaaier PowerMaxTM 36 A Li (4035) | PowerMax™ 32 E (4033) | PowerMax™ 36 E () | Elektrische grasmaaier PowerMaxTM 36 E (4037) | Elektrische grasmaaier PowerMaxTM 42 E (4043) |
| Modelnaam | Accu-grasmaaier PowerMaxTM 42 A Li | Accu-grasmaaier PowerMaxTM 36 A Li | PowerMax™ 32 E | PowerMax™ 36 E | Elektrische grasmaaier PowerMaxTM 36 E | Elektrische grasmaaier PowerMaxTM 42 E |
| Technische specificaties | ||||||
| Opvangbox | 50 liter | 40 liter | 29 liter | 40 liter | 40 liter | 50 liter |
| Instelling maaihoogte | Centraal | Centraal | Centraal | Centraal | Centraal | Centraal |
| Maaibreedte | 42 cm | 36 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 42 cm |
| Maaihoogte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maaihoogte, min-max | 27 - 65 mm | 27 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Logistieke gegevens | ||||||
| Gewicht | 15.8 kg | 15.4 kg | 8.8 kg | 10.9 kg | 15 kg | 13.9 kg |
| Emission, vibration & noise data | ||||||
| Uncertainty - Sound pressure | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) |
| Uncertainty - Vibrations handlebar | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| CE gecertifieerd | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery | ||||||
| Batterij | 36 V | 36 V | - | - | - | - |
| Batterij type | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - |
| Vermogen | - | - | 1200 W | 1400 W | 1500 W | 1700 W |
| Capaciteit werkgebied | - | - | 300 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Grasmaaier 46 V (4044) | Grasmaaier 46 VD (4046) | Grasmaaier 46 VDA (4047) | Grasmaaier 51 VDA (4051) | Reservemes (4085) | Reservemes (4086) |
| Modelnaam | Grasmaaier 46 V | Grasmaaier 46 VD | Grasmaaier 46 VDA | Grasmaaier 51 VDA | Reservemes | Reservemes |
| Technische specificaties | ||||||
| Motor | ||||||
| Motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | - | - |
| Motortype | 450 Series | 550 Series | 675 Series | 675 Series | - | - |
| Cilinderinhoud | 148 cm³ | 158 cm³ | 190 cm³ | 190 cm³ | - | - |
| Netto vermogen bij ingestelde tpm | 1.9 kW @ 2900 tpm | 2.1 kW @ 2900 tpm | 2.4 kW @ 2900 tpm | 2.4 kW @ 2900 tpm | - | - |
| Brandstoftank | 0.9 liter | 0.9 liter | 1.5 liter | 1.5 liter | - | - |
| Aandrijfsysteem | ||||||
| Aandrijfsysteem | Duwen | Wielaandrijving | Wielaandrijving | Wielaandrijving | - | - |
| Maaidek | ||||||
| Maaimethode | 3 in 1 | - | - | - | - | - |
| Maaibreedte | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm | - | - |
| Maaihoogte, min-max | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | - | - |
| Maaihoogte | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Instelling maaihoogte | Centraal | Centraal | Centraal | Centraal | - | - |
| Capaciteit werkgebied | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% | - | - | - | - |
| Uitrusting | ||||||
| Opvangbox | 53 liter | 53 liter | 53 liter | 60 liter | - | - |
| Afmetingen | ||||||
| Wielafmetingen, vooraan | 190 mm/210 mm | 190 mm/210 mm | 190 mm/280 mm | 190 mm/180 mm | - | - |
| Gewicht | 29.9 kg | 32.1 kg | 34.3 kg | 37.5 kg | - | - |
| Gegevens geluid en lawaai | ||||||
| Geluidsniveau | Gemeten: 96 dB(A), gegarandeerd: 96 dB(A) | Gemeten: 96 dB(A), gegarandeerd: 96 dB(A) | Gemeten: 96 dB(A), gegarandeerd: 96 dB(A) | Gemeten: 97 dB(A), gegarandeerd: 98 dB(A) | - | - |
| Geluidsniveau op oorhoogte gebruiker | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Grasmaaier 300 (4020) | Grasmaaier 380 (4023) | Grasmaaier 300 C (4021) | Grasmaaier 380 C (4024) | Grasmaaier 380 Li (4025) | Grasmaaier 380 EC (4028) |
| Modelnaam | Grasmaaier 300 | Grasmaaier 380 | Grasmaaier 300 C | Grasmaaier 380 C | Grasmaaier 380 Li | Grasmaaier 380 EC |
| Technische specificaties | ||||||
| Capaciteit | ||||||
| Maaibreedte | 30 cm | 38 cm | 30 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Maaihoogte, min-max | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm |
| Capaciteit werkgebied | 100 m² +/-20% | 200 m² +/-20% | 150 m² +/-20% | 250 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% |
| Gewicht | 7.6 kg | 8.1 kg | 8.7 kg | 9.4 kg | 14 kg | 11.9 kg |
| Batterij vermogen | - | - | - | - | 3.2 Ah | - |
| Batterij type | - | - | - | - | Li-Ion | - |
| Motorvermogen | - | - | - | - | - | 400 W |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Modelnaam | GARDENA wisselaccu Li-Ion 36 V (8836) | GARDENA wisselaccu Li-Ion 36 V (8837) | Li-Ion 25 V (8838) |
| Modelnaam | GARDENA wisselaccu Li-Ion 36 V | GARDENA wisselaccu Li-Ion 36 V | Li-Ion 25 V |
| Technische specificaties | |||
| Batterij | 36 V | 36 V | 25 V |
| Batterij vermogen | 3 Ah | 4.5 Ah | 3.2 Ah |
| Gewicht | 1.7 kg | 2.2 kg | 0.88 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Reservemessen (4083) | Reservemessen (4084) | Reservemessen (4082) | Reservemessen (4081) | Reservemessen (4080) | Reservemes (4091) | Reservemes (4092) | Grasopvangbak (4029) | Reservemes (4099) | Reservemes (4098) |
| Modelnaam | Reservemessen | Reservemessen | Reservemessen | Reservemessen | Reservemessen | Reservemes | Reservemes | Grasopvangbak | Reservemes | Reservemes |























