|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Elektrische kettingzaag CSI 4020-X (8863) | CST 3519-X (8862) | CST 3518 (8860) | Accu kettingzaag CST 2018-Li () |
| Modelnaam | Elektrische kettingzaag CSI 4020-X | CST 3519-X | CST 3518 | Accu kettingzaag CST 2018-Li |
| Technische specificaties | ||||
| Gegevens artikel | ||||
| Type ketting | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Aandrijfsysteem | 57 | 52 | 52 | - |
| CE gecertifieerd | ● | ● | ● | ● |
| Motor | ||||
| Vermogen | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Gegevens smeermiddel | ||||
| Olietank volume | 0.18 liter | 0.18 liter | 0.15 liter | 0.09 liter |
| Olie pomp type | Automatisch | - | Automatisch | - |
| Snoei-uitrusting | ||||
| Kettingsteek | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Kettingsnelheid op max. snelheid | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
| Meslengte | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm |
| Kettingspanning | Zonder gereedschap | - | - | - |
| Gegevens geluid en lawaai | ||||
| Geluidsvermogen | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Afmetingen | ||||
| Gewicht | 5.5 kg | 5.4 kg | - | - |
| Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 4.5 kg | 4.5 kg | - | - |
| Spanning | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Modelnaam | GARDENA wisselaccu Li-Ion 18 V / 2,6 Ah (8835) | Snellader voor accu's (8831) |
| Modelnaam | GARDENA wisselaccu Li-Ion 18 V / 2,6 Ah | Snellader voor accu's |
| Technische specificaties | ||
| Batterij | 18 V | - |
| Batterij vermogen | 2.6 Ah | - |
| Gewicht | 0.67 kg | - |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Bio-kettingolie, 1 l (6006) | Zaagkettingen (6007) | Zaagkettingen (6008) | Zaagketting (6011) | Set van zaagblad/kettingzaag (6009) | Set van zaagblad/kettingzaag (6010) |
| Modelnaam | Bio-kettingolie, 1 l | Zaagkettingen | Zaagkettingen | Zaagketting | Set van zaagblad/kettingzaag | Set van zaagblad/kettingzaag |


