|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Comfort beugelzaag 530 (8747) | Comfort beugelzaag 760 (8748) | Combisystem snoeizaag (8750) | Combisystem snoeizaag gebogen (8751) | Combisystem snoeizaag 560 radiaal (8752) | Combisystem beugelzaag (691) | Inklapbare snoeizaag 470 (662) | Inklapbare snoeizaag 340 (663) | Snoeizaag 400 (660) | Snoeizaag 520 (661) | Universele zaag (8749) |
| Modelnaam | Comfort beugelzaag 530 | Comfort beugelzaag 760 | Combisystem snoeizaag | Combisystem snoeizaag gebogen | Combisystem snoeizaag 560 radiaal | Combisystem beugelzaag | Inklapbare snoeizaag 470 | Inklapbare snoeizaag 340 | Snoeizaag 400 | Snoeizaag 520 | Universele zaag |
| Technische specificaties | |||||||||||
| Bladlengte | 530 mm | 760 mm | 325 mm | 340 mm | 340 mm | 350 mm | - | - | - | - | - |
| Toothing | Fine cut toothing, Crossed toothing | Crossed toothing, Fine cut toothing | Crossed toothing | Crossed toothing | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing, Fine cut toothing | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing, Special toothing for cutting on pull action | Crossed toothing |
| Lengte | - | - | - | - | - | - | 470 mm | 340 mm | 400 mm | 520 mm | 420 mm |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Reservemes (5401) | Reservemes (5402) | Reservemes (5358) | Reservemes (5403) | Reservemes (5376) | Reservemes (5377) |
| Modelnaam | Reservemes | Reservemes | Reservemes | Reservemes | Reservemes | Reservemes |









