|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | GARDENA accu struik-/buxusschaar ComfortCut (8895) | GARDENA accu-heggenschaar ComfortCut 30 (8898) | GARDENA set accu gras- en buxusschaar ClassicCut (8887) | GARDENA set accu gras- en buxusschaar ComfortCut (8897) | GARDENA telescoop-draaisteel (8899) |
| Modelnaam | GARDENA accu struik-/buxusschaar ComfortCut | GARDENA accu-heggenschaar ComfortCut 30 | GARDENA set accu gras- en buxusschaar ClassicCut | GARDENA set accu gras- en buxusschaar ComfortCut | GARDENA telescoop-draaisteel |
| Technische specificaties | |||||
| Specificatie accu/batterij | |||||
| Batterij | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | - |
| Batterij vermogen | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | - |
| Laadtijd | Ongeveer 8 u | Ongeveer 10 u | Ongeveer 6 u | Ongeveer 8 u | - |
| Batterij type | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - |
| Gebruiksduur | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Snoeiuitrusting | |||||
| Max. snoeilengte | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | - |
| Afmetingen product | |||||
| Gewicht | 0.95 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 1.15 kg | - |
| Maximale snoeidiameter | - | 8 mm | - | - | - |
| Maaibreedte | - | - | 8 cm | 8 cm | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | Mes voor gras en buxus (2340) | Buxusmes 12,5 cm (2342) | Buxusmes 18 cm (2343) | Onderhoudsspray (2366) |
| Modelnaam | Mes voor gras en buxus | Buxusmes 12,5 cm | Buxusmes 18 cm | Onderhoudsspray |
| Technische specificaties | ||||
| Maaibreedte | 8 cm | - | - | - |
| Snijlengte | - | 125 mm | 180 mm | - |




