|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modelnaam | GARDENA Comfort boom- en struikschaarStarCut 160 BL (8780) | Comfort telescoop-boomschaar StarCut 410 BL (8782) | GARDENA Aambeeldboomschaar met 3-voudige katrolwerking (303) | GARDENA Boomschaar S met 3-voudige katrolwerking (304) |
| Modelnaam | GARDENA Comfort boom- en struikschaarStarCut 160 BL | Comfort telescoop-boomschaar StarCut 410 BL | GARDENA Aambeeldboomschaar met 3-voudige katrolwerking | GARDENA Boomschaar S met 3-voudige katrolwerking |
| Technische specificaties | ||||
| Maximale snoeidiameter | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm |
| Lengte | 160 cm | - | - | - |
| Cutting type | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass |
| Blade | Hardened, Non-stick coated | Hardened, Non-stick coated | Hardened, Non-stick coated, Precision-ground | Hardened, Non-stick coated, Precision-ground |
| Lengte | - | 230 cm - 410 cm | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Modelnaam | cs Telescopic Handle (3711) | Telescoopsteel (3712) |
| Modelnaam | cs Telescopic Handle | Telescoopsteel |
| Technische specificaties | ||
| Lengte | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |




