|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Pulvérisateur à gâchette 0,5 litre Comfort (804) | Pulvérisateur à gâchette 1 litre Comfort (805) | Pulvérisateur à gâchette 1 litre Premium (806) | Pulvérisateur 1,25 litre Comfort (814) | Pulvérisateur 5 litres Comfort (822) | Pulvérisateur 3 litres Comfort (867) | Pulvérisateur 5 litres Comfort (869) | Offre spéciale Kit de pulvérisateurs 1 & 5 litres (824) | Offre spéciale Set pulvérisateur avec trolley (829) | Pulvérisateur à dos 12 litres Comfort (884) | Cache de désherbage (894) | Tube prolongateur (897) | Tube télescopique (899) | Trolley (892) |
| Nom de modèle | Pulvérisateur à gâchette 0,5 litre Comfort | Pulvérisateur à gâchette 1 litre Comfort | Pulvérisateur à gâchette 1 litre Premium | Pulvérisateur 1,25 litre Comfort | Pulvérisateur 5 litres Comfort | Pulvérisateur 3 litres Comfort | Pulvérisateur 5 litres Comfort | Offre spéciale Kit de pulvérisateurs 1 & 5 litres | Offre spéciale Set pulvérisateur avec trolley | Pulvérisateur à dos 12 litres Comfort | Cache de désherbage | Tube prolongateur | Tube télescopique | Trolley |
| Spécifications techniques | ||||||||||||||
| Capacité | 0.5 l | 1 l | 1 l | 1.25 l | 5 l | 3 l | 5 l | 5 l | 5 l | - | - | - | - | - |
| Stainless steel nozzle addition | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultra fine spray mist | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pression | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - | - | - |
| Max permissible operating temperature | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - | - |
| Level indicator | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Large filling opening | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Safety valve | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Spray nozzle | - | - | - | Plastic | Plastic | Plastic with brass inlay | Plastic with brass inlay | Plastic | Plastic with brass inlay | Nickeled brass | - | - | - | - |
| Longueur du tuyau | - | - | - | - | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | - | - | - | - | - |
| Shoulder strap | - | - | - | - | Shoulder strap | Padded shoulder strap | Padded shoulder strap | Shoulder strap | Padded shoulder strap | - | - | - | - | - |
| Moulded feet | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| Flat spray nozzle | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Capacité du récipient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 l | - | - | - | - |
| Spray lance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickeled brass | - | - | - | - |




