|
|
|
|
|---|---|---|
| Nom de modèle | AccuJet 18-Li (9333) | ErgoJet 3000 (9332) |
| Nom de modèle | AccuJet 18-Li | ErgoJet 3000 |
| Spécifications techniques | ||
| Spécifictés de la batterie | ||
| Capacité de la batterie | 1.6 Ah | - |
| Tension de la batterie | 18 V | - |
| Type de batterie | Li-Ion | - |
| Moteur | ||
| Vitesse de soufflerie | 190 km/h | 310 km/h |
| Données sonores | ||
| Niveau sonore mesuré | 80 dB(A) | - |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 85 dB(A) | 102 dB(A) |
| Dimensions | ||
| Poids de l'emballage | 2.39 kg | 5.1 kg |
| Poids | 1.75 kg | 4.8 kg |
| Puissance | - | 3000 W |
| Equipement | ||
| Contenance du collecteur | - | 45 l |
| Fonction broyeur | - | ● |
| Longueur de câble | - | 0.3 m |
| Capacité d'aspiration | - | 168 l/s |
| Capacité de broyage | - | 16:1 |

