|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Tondeuse sur accu PowerMax™ 42 A Li (4041) | Tondeuse sur accu PowerMax™ 36 A Li (4035) | Tondeuse électrique PowerMax™ 32 E (4033) | PowerMax™ 34 E () | Tondeuse électrique PowerMax™ 36 E (4037) | Tondeuse électrique PowerMax™ 42 E (4043) |
| Nom de modèle | Tondeuse sur accu PowerMax™ 42 A Li | Tondeuse sur accu PowerMax™ 36 A Li | Tondeuse électrique PowerMax™ 32 E | PowerMax™ 34 E | Tondeuse électrique PowerMax™ 36 E | Tondeuse électrique PowerMax™ 42 E |
| Spécifications techniques | ||||||
| Contenance du collecteur | 50 l | 40 l | 29 l | 40 l | 40 l | 50 l |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centrale | Centrale | Centrale | Centrale | Centrale | Centrale |
| Largeur de coupe | 42 cm | 36 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 42 cm |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hauteur de coupe, mini-maxi | 27 - 65 mm | 27 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Données logistiques | ||||||
| Poids | 15.8 kg | 15.4 kg | 8.8 kg | 10.9 kg | 15 kg | 13.9 kg |
| Emission, vibration & noise data | ||||||
| Uncertainty - Sound pressure | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) |
| Uncertainty - Vibrations handlebar | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Marque CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Battery | ||||||
| Tension de la batterie | 36 V | 36 V | - | - | - | - |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - |
| Puissance | - | - | 1200 W | 1400 W | 1500 W | 1700 W |
| Surface de tonte maxi | - | - | 300 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Tondeuse à essence 46 V (4044) | Tondeuse à essence 46 VD (4046) | Tondeuse à essence 46 VDA (4047) | Tondeuse à essence 51 VDA (4051) | Lames de rechange (4085) | Lames de rechange (4086) |
| Nom de modèle | Tondeuse à essence 46 V | Tondeuse à essence 46 VD | Tondeuse à essence 46 VDA | Tondeuse à essence 51 VDA | Lames de rechange | Lames de rechange |
| Spécifications techniques | ||||||
| Moteur | ||||||
| Fabricant du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | - | - |
| Nom du moteur | 450 Series | 550 Series | 675 Series | 675 Series | - | - |
| Cylindrée | 148 cm³ | 158 cm³ | 190 cm³ | 190 cm³ | - | - |
| Puissance nette au regime préselectionné | 1.9 kW @ 2900 tr/min | 2.1 kW @ 2900 tr/min | 2.4 kW @ 2900 tr/min | 2.4 kW @ 2900 tr/min | - | - |
| Contenance du réservoir de carburant | 0.9 l | 0.9 l | 1.5 l | 1.5 l | - | - |
| Système d'entraînement | ||||||
| Système d'entraînement | Poussée | Entraînement par les roues arrières | Entraînement par les roues arrières | Entraînement par les roues arrières | - | - |
| Unité de coupe | ||||||
| Méthodes de coupe | 3 en 1 | - | - | - | - | - |
| Largeur de coupe | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm | - | - |
| Hauteur de coupe, mini-maxi | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | - | - |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centrale | Centrale | Centrale | Centrale | - | - |
| Surface de tonte maxi | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% | - | - | - | - |
| Équipement | ||||||
| Contenance du collecteur | 53 l | 53 l | 53 l | 60 l | - | - |
| Dimensions | ||||||
| Dimensions des roues, avant/arrière | 190 mm/210 mm | 190 mm/210 mm | 190 mm/280 mm | 190 mm/180 mm | - | - |
| Poids | 29.9 kg | 32.1 kg | 34.3 kg | 37.5 kg | - | - |
| Caractéristiques son et bruit | ||||||
| Niveau sonore | mesuré: 96 dB(A), garanti: 96 dB(A) | mesuré: 96 dB(A), garanti: 96 dB(A) | mesuré: 96 dB(A), garanti: 96 dB(A) | mesuré: 97 dB(A), garanti: 98 dB(A) | - | - |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Tondeuse hélicoïdale 300 (4020) | Tondeuse hélicoïdale 380 (4023) | Tondeuse hélicoïdale 300 C (4021) | Tondeuse hélicoïdale 380 C (4024) | Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li (4025) | Tondeuse hélicoïdale électrique 380 EC (4028) |
| Nom de modèle | Tondeuse hélicoïdale 300 | Tondeuse hélicoïdale 380 | Tondeuse hélicoïdale 300 C | Tondeuse hélicoïdale 380 C | Tondeuse hélicoïdale sur accu 380 Li | Tondeuse hélicoïdale électrique 380 EC |
| Spécifications techniques | ||||||
| Capacité | ||||||
| Largeur de coupe | 30 cm | 38 cm | 30 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm |
| Surface de tonte maxi | 100 m² +/-20% | 200 m² +/-20% | 150 m² +/-20% | 250 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% |
| Poids | 7.6 kg | 8.1 kg | 8.7 kg | 9.4 kg | 14 kg | 11.9 kg |
| Capacité de la batterie | - | - | - | - | 3.2 Ah | - |
| Type de batterie | - | - | - | - | Li-Ion | - |
| Puissance moteur | - | - | - | - | - | 400 W |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Batterie de rechange Ion-Lithium 36V/3,0 Ah (8836) | Batterie de rechange Ion-Lithium 36 V/4,5 Ah (8837) | Batterie de rechange Ion-Lithium 18 V/2,6 Ah (8838) |
| Nom de modèle | Batterie de rechange Ion-Lithium 36V/3,0 Ah | Batterie de rechange Ion-Lithium 36 V/4,5 Ah | Batterie de rechange Ion-Lithium 18 V/2,6 Ah |
| Spécifications techniques | |||
| Tension de la batterie | 36 V | 36 V | 25 V |
| Capacité de la batterie | 3 Ah | 4.5 Ah | 3.2 Ah |
| Poids | 1.7 kg | 2.2 kg | 0.88 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Lames de rechange (4083) | Lames de rechange (4084) | Lames de rechange (4082) | Lames de rechange (4081) | Lames de rechange (4080) | Lame de rechange (4091) | Lame de rechange (4092) | Bac de ramassage (4029) | Lame de rechange (4099) | Lame de rechange (4098) |
| Nom de modèle | Lames de rechange | Lames de rechange | Lames de rechange | Lames de rechange | Lames de rechange | Lame de rechange | Lame de rechange | Bac de ramassage | Lame de rechange | Lame de rechange |























