|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Coupe-bordures sur accu AccuCut 400 Li (8840) | Coupe-bordures sur accu AccuCut 450 Li (8841) | Coupe-bordures sur accu SmallCut 300 (8844) | Coupe-bordures électrique SmallCut 300 (8845) | Coupe-bordures électrique EasyCut 400 (8846) | Coupe-bordures électrique ComfortCut 450 (8847) | Coupe-bordures électrique PowerCut 500 (8848) | Coupe-bordures électrique ProCut 800 (8851) | Coupe-bordures électrique ProCut 1000 (8852) | Roues de guidage (5310) | Bobine de fil de coupe (5306) | Bobine de fil de coupe (5307) | Bobine de fil de coupe (5308) |
| Nom de modèle | Coupe-bordures sur accu AccuCut 400 Li | Coupe-bordures sur accu AccuCut 450 Li | Coupe-bordures sur accu SmallCut 300 | Coupe-bordures électrique SmallCut 300 | Coupe-bordures électrique EasyCut 400 | Coupe-bordures électrique ComfortCut 450 | Coupe-bordures électrique PowerCut 500 | Coupe-bordures électrique ProCut 800 | Coupe-bordures électrique ProCut 1000 | Roues de guidage | Bobine de fil de coupe | Bobine de fil de coupe | Bobine de fil de coupe |
| Spécifications techniques | |||||||||||||
| Spécifications de la batterie | |||||||||||||
| Capacité de la batterie | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tension de la batterie | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équipement de coupe | |||||||||||||
| Largeur de coupe | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Temps de coupe max | 30 mn | 30 mn | 25 mn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Possibilité de coupe-bordures | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Type de manche | Flexible | Flexible | Droit | Droit | Flexible | Flexible | Flexible | Courbé | Courbé | - | - | - | - |
| Caractéristiques du coupe-bordures | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Etrier de protection de plantes | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Données logistiques | |||||||||||||
| Poids | 2.4 kg | 2.8 kg | 2 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Temps de charge | - | - | Approx. 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diamètre du fil | - | - | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Longueur du câble | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Mécanisme d'alimentation du fil | - | - | Alimentation du fil automatique | Alimentation du fil automatique | Par frappe au sol | Par frappe au sol | Par frappe au sol | Par frappe au sol | Par frappe au sol | - | - | - | - |
| Puissance | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nom de modèle | Batterie de rechange Ion-Lithium 18V/1,6 Ah (8839) |
| Nom de modèle | Batterie de rechange Ion-Lithium 18V/1,6 Ah |
| Spécifications techniques | |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 1.6 Ah |
| Poids | 0.42 kg |



















