|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nom de modèle | Coupe-branches StarCut 160 BL (8780) | Coupe-branches télescopique StarCut 410 BL (8782) | Échenilloir à enclume combisystem (303) | Échenilloir S combisystem (304) |
| Nom de modèle | Coupe-branches StarCut 160 BL | Coupe-branches télescopique StarCut 410 BL | Échenilloir à enclume combisystem | Échenilloir S combisystem |
| Spécifications techniques | ||||
| Diamètre maxi de coupe | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm |
| Longueur | 160 cm | - | - | - |
| Cutting type | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass |
| Blade | Hardened, Tube non peint | Hardened, Tube non peint | Hardened, Tube non peint, Precision-ground | Hardened, Tube non peint, Precision-ground |
| Longueur | - | 230 cm - 410 cm | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nom de modèle | cs Telescopic Handle (3711) | Manche télescopique combisystem (3712) |
| Nom de modèle | cs Telescopic Handle | Manche télescopique combisystem |
| Spécifications techniques | ||
| Longueur | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |




