|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf (8137) | Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner (8136) | Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner (8135) | Premium Impuls-Hochregner (8138) | Comfort Impuls-, Kreis- und Sektorenregner (8141) | Comfort Turbinenregner (8144) | Comfort Turbinenregner (8143) | Comfort Vielflächenregner AquaContour automatic (8133) | Premium Viereckregner 250 (8151) | Comfort Aquazoom 350/3 (1977) | Comfort Aquazoom 350/2 (1975) | Comfort Aquazoom 250/2 (1973) | Comfort Aquazoom 250/1 (1971) | Comfort Aquazoom 250/1 - Sortiment (1021) | Classic MiniZoom (8125) | Classic Viereckregner Polo 280 (2084) | Classic Viereckregner Polo 250 (2083) | Classic Viereckregner Polo 220 (2082) | Comfort Teil- und Vollkreisregner Tango (2065) | Comfort Kreisregner Vario (1949) | Comfort Kreisregner Vario (1948) | Comfort Kreisregner Mambo (2062) | Classic Kreisregner Samba (2060) | Classic Rundsprenger Foxtrott (1953) | Classic Sprühregner Fox (1951) | Classic Sprühregner-Aktion (969) | Classic 6-Flächenregner Boogie (2073) | Regner-Stativ (2075) | Schlauch-Regner 7,5 m, orange (995) | Schlauch-Regner 15 m, orange (996) | GARDENA Schlauch-Regner (1995) | Schlauch-Regner 15 m, grün (1998) | Schlauch-Regner 15 m, braun (1999) | Schlauch-Regner 100 m, orange (997) | Schlauch-Regner-Anschlussset (5316) | Perl-Regner 7,5 m (1968) | Perl-Regner 15 m (1969) | Perl-Regner 100 m (1987) | Perl-Regner-Anschlussset (1989) |
| Produktname | Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf | Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner | Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner | Premium Impuls-Hochregner | Comfort Impuls-, Kreis- und Sektorenregner | Comfort Turbinenregner | Comfort Turbinenregner | Comfort Vielflächenregner AquaContour automatic | Premium Viereckregner 250 | Comfort Aquazoom 350/3 | Comfort Aquazoom 350/2 | Comfort Aquazoom 250/2 | Comfort Aquazoom 250/1 | Comfort Aquazoom 250/1 - Sortiment | Classic MiniZoom | Classic Viereckregner Polo 280 | Classic Viereckregner Polo 250 | Classic Viereckregner Polo 220 | Comfort Teil- und Vollkreisregner Tango | Comfort Kreisregner Vario | Comfort Kreisregner Vario | Comfort Kreisregner Mambo | Classic Kreisregner Samba | Classic Rundsprenger Foxtrott | Classic Sprühregner Fox | Classic Sprühregner-Aktion | Classic 6-Flächenregner Boogie | Regner-Stativ | Schlauch-Regner 7,5 m, orange | Schlauch-Regner 15 m, orange | GARDENA Schlauch-Regner | Schlauch-Regner 15 m, grün | Schlauch-Regner 15 m, braun | Schlauch-Regner 100 m, orange | Schlauch-Regner-Anschlussset | Perl-Regner 7,5 m | Perl-Regner 15 m | Perl-Regner 100 m | Perl-Regner-Anschlussset |
| Preis | 26.49 Euro | 33.99 Euro | 40.99 Euro | 87.99 Euro | 20.99 Euro | 28.49 Euro | 31.99 Euro | 175.00 Euro | 42.99 Euro | 61.99 Euro | 50.99 Euro | 39.49 Euro | 31.99 Euro | 31.99 Euro | 28.49 Euro | 38.49 Euro | 29.99 Euro | 18.49 Euro | 30.99 Euro | 22.99 Euro | 25.99 Euro | 24.99 Euro | 17.49 Euro | 10.79 Euro | 8.49 Euro | 8.89 Euro | 15.99 Euro | 29.49 Euro | 23.49 Euro | 34.99 Euro | 34.99 Euro | 34.99 Euro | 1.59 Euro | 11.49 Euro | 23.49 Euro | 34.99 Euro | 1.59 Euro | 11.49 Euro | |
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregnete Fläche | 75-490 m² | 75-490 m² | 75-490 m² | 75-490 m² | 75-490 m² | 75-450 m² | 75-450 m² | 0-350 m² | 105-250 m² | 28-350 m² | 28-350 m² | 25-250 m² | 105-250 m² | 105-250 m² | 25-200 m² | 120-280 m² | 110-250 m² | 90-220 m² | 9-310 m² | 25-225 m² | 100-225 m² | 9-310 m² | 9-250 m² | 9-130 m² | 0-100 m² | 0-80 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reichweite Ø | 10-25 m | 10-25 m | 10-25 m | 10-25 m | 10-25 m | 10-24 m | 10-24 m | 4-10.5 m | 7-17 m | 7-21 m | 7-21 m | 7-18 m | 7-18 m | 7-17 m | 4-16 m | 8-18 m | 8-18 m | 7-17 m | - | 0-8.5 m | 0-17 m | 3-20 m | 3-18 m | 3-13 m | 0-11 m | 0-10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Sprengbreite | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | 17 m | 17 m | 14 m | 15 m | 5 m | 12 m | 16 m | 14 m | 13 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreis, Ø max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m/80 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halbkreis, r = max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 m/100 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quadrat, max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8x8 m/64 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rechteck, max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16x2 m/32 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ellipse, max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x5 m/11 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Punktstrahl, Ø max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


























