|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Classic Heckenschere 540 FSC pure (391) | Classic Heckenschere 510 FSC pure (397) | Classic Heckenschere 540 FSC pure (398) | Comfort Buchsschere (399) | Comfort Heckenschere 570 (392) | Comfort Getriebe-Heckenschere 600 (393) | Comfort Heckenschere 700 T (394) | Premium Getriebe-Heckenschere 650 (395) | Premium Heckenschere 750 (396) |
| Produktname | Classic Heckenschere 540 FSC pure | Classic Heckenschere 510 FSC pure | Classic Heckenschere 540 FSC pure | Comfort Buchsschere | Comfort Heckenschere 570 | Comfort Getriebe-Heckenschere 600 | Comfort Heckenschere 700 T | Premium Getriebe-Heckenschere 650 | Premium Heckenschere 750 |
| Preis | 25.49 Euro | 27.99 Euro | 37.49 Euro | 27.29 Euro | 41.99 Euro | 47.99 Euro | 51.99 Euro | 53.99 Euro | |
| Technische Daten | |||||||||
| Länge | 54 cm | 51 cm | 54 cm | 40 cm | 57 cm | 60 cm | 90 cm | 65 cm | - |
| Messerlänge | 230 mm | 200 mm | 230 mm | 180 mm | 200 mm | 230 mm | 250 mm | 250 mm | - |
| Messerspezifikation | Wellenschliff, antihaftbeschichtet | glanzverzinkte Messer, Gerader Schliff | glanzverzinkte Messer, Wellenschliff | antihaftbeschichtet, Gerader Schliff | antihaftbeschichtet, Gerader Schliff | antihaftbeschichtet, Gerader Schliff | antihaftbeschichtet, Wellenschliff | Wellenschliff, durchgehärtet, unbeschichtet | - |
| Länge | - | - | - | - | - | - | 70 cm - 90 cm | - | - |







