|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Comfort Bügelsäge 530 (8747) | Comfort Bügelsäge 760 (8748) | combisystem-Gartensäge (8750) | combisystem-Gartensäge gebogen (8751) | combisystem-Gartensäge 560 radial (8752) | combisystem-Bügelsäge (691) | Garten-Klappsäge 470 (662) | Garten-Klappsäge 340 (663) | Gartensäge 400 (660) | Gartensäge 520 (661) | Universalsäge (8749) |
| Produktname | Comfort Bügelsäge 530 | Comfort Bügelsäge 760 | combisystem-Gartensäge | combisystem-Gartensäge gebogen | combisystem-Gartensäge 560 radial | combisystem-Bügelsäge | Garten-Klappsäge 470 | Garten-Klappsäge 340 | Gartensäge 400 | Gartensäge 520 | Universalsäge |
| Preis | 18.49 Euro | 23.99 Euro | 24.99 Euro | 30.49 Euro | 37.49 Euro | 29.99 Euro | 36.49 Euro | 24.99 Euro | 32.99 Euro | 39.49 Euro | 41.99 Euro |
| Technische Daten | |||||||||||
| Messerlänge | 530 mm | 760 mm | 325 mm | 340 mm | 340 mm | 350 mm | - | - | - | - | - |
| Zahnung | Feinschnittzahnung, Geschränkte Zahnung | Geschränkte Zahnung, Feinschnittzahnung | Geschränkte Zahnung | Geschränkte Zahnung | Geschränkte Zahnung, Spezialzugzahnung | Geschränkte Zahnung, Feinschnittzahnung | Geschränkte Zahnung, Spezialzugzahnung | Geschränkte Zahnung, Spezialzugzahnung | Geschränkte Zahnung, Spezialzugzahnung | Geschränkte Zahnung, Spezialzugzahnung | Geschränkte Zahnung |
| Länge | - | - | - | - | - | - | 470 mm | 340 mm | 400 mm | 520 mm | 420 mm |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Ersatzsägeblatt (5401) | Ersatzsägeblatt (5402) | Ersatzsägeblatt (5358) | Ersatzsägeblatt (5403) | Ersatzsägeblatt (5376) | Ersatzsägeblatt (5377) |
| Produktname | Ersatzsägeblatt | Ersatzsägeblatt | Ersatzsägeblatt | Ersatzsägeblatt | Ersatzsägeblatt | Ersatzsägeblatt |
| Preis | 9.79 Euro | 9.79 Euro | 7.49 Euro | 9.79 Euro | 8.79 Euro | 9.99 Euro |









