|
|
|
|---|---|---|
| Produktname | EVC 1000 (4068) | ES 500 (4066) |
| Produktname | EVC 1000 | ES 500 |
| Preis | 162.00 Euro | 134.00 Euro |
| Technische Daten | ||
| Eigenschaften | ||
| Schnittbreite | 30 cm | 30 cm |
| Maximale Flächenkapazität | 600 m² +/-20% | 600 m² +/-20% |
| Motorleistung | 1000 W | 500 W |
| Maße | ||
| Gewicht | 10.5 kg | 9.5 kg |
| Produktname | Elektro-Vertikutierer EVC 1300 () |
|---|---|
| Produktname | Elektro-Vertikutierer EVC 1300 |
| Preis | |
| Technische Daten | |
| Emission, vibration & noise data | |
| Uncertainty - Sound pressure | 2.5 dB(A) |
| Uncertainty - Vibrations handlebar | 1.5 m/s² |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Produktname | Fangsack (4065) | Ersatzfedern (4094) | Ersatzfaden (5374) |
| Produktname | Fangsack | Ersatzfedern | Ersatzfaden |
| Preis | 42.99 Euro | 4.49 Euro | 14.49 Euro |





