|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Accu-Rasenmäher PowerMax™ 36 A Li (4035) | Accu-Rasenmäher PowerMax™ 42 A Li (4041) | Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 32 E (4033) | Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 34 E () | Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 36 E (4037) | Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 42 E (4043) |
| Produktname | Accu-Rasenmäher PowerMax™ 36 A Li | Accu-Rasenmäher PowerMax™ 42 A Li | Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 32 E | Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 34 E | Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 36 E | Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 42 E |
| Preis | 399.00 Euro | 499.00 Euro | 109.00 Euro | 149.00 Euro | 199.00 Euro | 259.00 Euro |
| Technische Daten | ||||||
| Fangkorb | 40 l | 50 l | 29 l | 40 l | 40 l | 50 l |
| Schnitthöhenanpassung | Zentral | Zentral | Zentral | Zentral | Zentral | Zentral |
| Schnittbreite | 36 cm | 42 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 42 cm |
| Schnitthöhenstufen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schnitthöhe, min-max | 27 - 65 mm | 27 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Logistische Daten | ||||||
| Gewicht | 15.4 kg | 15.8 kg | 8.8 kg | 10.9 kg | 15 kg | 13.9 kg |
| Emission, vibration & noise data | ||||||
| Uncertainty - Sound pressure | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) | 2.5 dB(A) |
| Uncertainty - Vibrations handlebar | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| CE-zertifiziert | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accu | ||||||
| Accu-Leistung | 36 V | 36 V | - | - | - | - |
| Accu-Typ | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - |
| Leistung | - | - | 1200 W | 1400 W | 1500 W | 1700 W |
| Maximale Flächenkapazität | - | - | 300 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | 46 V (4044) | 46 VD (4046) | 46 VDA (4047) | 51 VDA (4051) | Ersatzmesser (4085) | Ersatzmesser (4086) |
| Produktname | 46 V | 46 VD | 46 VDA | 51 VDA | Ersatzmesser | Ersatzmesser |
| Preis | 339.00 Euro | 437.00 Euro | 547.00 Euro | 629.00 Euro | 26.99 Euro | 32.49 Euro |
| Technische Daten | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorhersteller | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | - | - |
| Motor | 450 Series | 550 Series | 675 Series | 675 Series | - | - |
| Hubraum | 148 ccm | 158 ccm | 190 ccm | 190 ccm | - | - |
| Nettoleistung bei U/min | 1.9 kW @ 2900 U/min | 2.1 kW @ 2900 U/min | 2.4 kW @ 2900 U/min | 2.4 kW @ 2900 U/min | - | - |
| Tankvolumen | 0.9 l | 0.9 l | 1.5 l | 1.5 l | - | - |
| Antriebssystem | ||||||
| Antriebssystem | Schieben | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | - | - |
| Mähdeck | ||||||
| Mähmethoden | 3in1 | - | - | - | - | - |
| Schnittbreite | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm | - | - |
| Schnitthöhe, min-max | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | - | - |
| Schnitthöhenstufen | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Schnitthöhenanpassung | Zentral | Zentral | Zentral | Zentral | - | - |
| Maximale Flächenkapazität | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% | - | - | - | - |
| Ausstattung | ||||||
| Fangkorb | 53 l | 53 l | 53 l | 60 l | - | - |
| Maße | ||||||
| Radgröße, vorne / hinten | 190 mm/210 mm | 190 mm/210 mm | 190 mm/280 mm | 190 mm/180 mm | - | - |
| Gewicht | 29.9 kg | 32.1 kg | 34.3 kg | 37.5 kg | - | - |
| Sound and noise data | ||||||
| Geräuschpegel | gemessen: 96 dB(A), garantiert: 96 dB(A) | gemessen: 96 dB(A), garantiert: 96 dB(A) | gemessen: 96 dB(A), garantiert: 96 dB(A) | gemessen: 97 dB(A), garantiert: 98 dB(A) | - | - |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | 300 (4020) | 380 (4023) | 300 C (4021) | 380 C (4024) | 380 Li (4025) | Elektro-Spindelmäher 380 EC (4028) |
| Produktname | 300 | 380 | 300 C | 380 C | 380 Li | Elektro-Spindelmäher 380 EC |
| Preis | 83.99 Euro | 104.00 Euro | 142.00 Euro | 162.00 Euro | 404.00 Euro | 259.00 Euro |
| Technische Daten | ||||||
| Eigenschaften | ||||||
| Schnittbreite | 30 cm | 38 cm | 30 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm |
| Maximale Flächenkapazität | 100 m² +/-20% | 200 m² +/-20% | 150 m² +/-20% | 250 m² +/-20% | 400 m² +/-20% | 500 m² +/-20% |
| Gewicht | 7.6 kg | 8.1 kg | 8.7 kg | 9.4 kg | 14 kg | 11.9 kg |
| Accu-Kapazität | - | - | - | - | 3.2 Ah | - |
| Accu-Typ | - | - | - | - | Li-Ion | - |
| Motorleistung | - | - | - | - | - | 400 W |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Produktname | Wechselaccus Li-Ion 36 V (8836) | Wechselaccus Li-Ion 36 V (8837) | Wechselaccu Li-Ion 25 V (8838) |
| Produktname | Wechselaccus Li-Ion 36 V | Wechselaccus Li-Ion 36 V | Wechselaccu Li-Ion 25 V |
| Preis | 159.00 Euro | 218.00 Euro | 130.00 Euro |
| Technische Daten | |||
| Accu-Leistung | 36 V | 36 V | 25 V |
| Accu-Kapazität | 3 Ah | 4.5 Ah | 3.2 Ah |
| Gewicht | 1.7 kg | 2.2 kg | 0.88 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Ersatzmesser (4083) | Ersatzmesser (4084) | Ersatzmesser (4082) | Ersatzmesser (4081) | Ersatzmesser (4080) | Ersatzmesser (4091) | Ersatzmesser (4092) | Grasfangkorb (4029) | Ersatzmesser (4099) | Ersatzmesser (4098) |
| Produktname | Ersatzmesser | Ersatzmesser | Ersatzmesser | Ersatzmesser | Ersatzmesser | Ersatzmesser | Ersatzmesser | Grasfangkorb | Ersatzmesser | Ersatzmesser |
| Preis | 19.99 Euro | 21.99 Euro | 18.49 Euro | 16.49 Euro | 14.49 Euro | 15.79 Euro | 17.99 Euro | 26.99 Euro | 25.99 Euro | 18.79 Euro |























