|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Comfort Pumpsprüher 0,5 l (804) | Comfort Pumpsprüher 1 l (805) | Premium Pumpsprüher 1 l (806) | Comfort Drucksprüher 1,25 l (814) | Drucksprüher 5 l (822) | Classic Drucksprüher 5 l (828) | Comfort Drucksprüher 3 l (867) | Drucksprüher-Set (824) | Drucksprüher mit Trolley (829) | Comfort Backpack Sprayer 12 l (884) | Sprühkegel (894) | Verlängerungsrohr (897) | Teleskoprohr (899) | Trolley (892) | Drucksprüher 5 l (879) | Drucksprüher 5 l (874) | Drucksprüher 1,25 l (864) | Pumpsprüher 0,5 l und 1 l (845) | Pumpsprüher 0,5 l und 1 l (847) | Drucksprüher 5 l (875) | Drucksprüher 5 l (880) |
| Produktname | Comfort Pumpsprüher 0,5 l | Comfort Pumpsprüher 1 l | Premium Pumpsprüher 1 l | Comfort Drucksprüher 1,25 l | Drucksprüher 5 l | Classic Drucksprüher 5 l | Comfort Drucksprüher 3 l | Drucksprüher-Set | Drucksprüher mit Trolley | Comfort Backpack Sprayer 12 l | Sprühkegel | Verlängerungsrohr | Teleskoprohr | Trolley | Drucksprüher 5 l | Drucksprüher 5 l | Drucksprüher 1,25 l | Pumpsprüher 0,5 l und 1 l | Pumpsprüher 0,5 l und 1 l | Drucksprüher 5 l | Drucksprüher 5 l |
| Preis | 7.29 Euro | 8.29 Euro | 12.49 Euro | 19.99 Euro | 22.79 Euro | 39.99 Euro | 51.99 Euro | 26.99 Euro | 49.99 Euro | 96.99 Euro | 13.79 Euro | 8.29 Euro | 23.99 Euro | 19.99 Euro | |||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||
| Menge | 0.5 l | 1 l | 1 l | 1.25 l | 5 l | 5 l | 3 l | 5 l | 5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edelstahldüsenaufsatz | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprühnebel | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Druck | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. zulässige Betriebstemperatur | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Füllstandsanzeige | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Große Einfüllöffnung | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sicherheitsdruckventil | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprühdüse | - | - | - | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff mit Messingfurnier | Kunststoff mit Messingfurnier | Kunststoff | Kunststoff mit Messingfurnier | Messing vernickelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schlauchlänge | - | - | - | - | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schultertragegurt | - | - | - | - | Schultertragegurt | Gepolsterter Schultertragegurt | Gepolsterter Schultertragegurt | Schultertragegurt | Gepolsterter Schultertragegurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trittflächen | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flachstrahldüse | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fassungsvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprühlanze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Messing vernickelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









