![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Nombre del modelo | Electrosierra CSI 4020-X GARDENA (8863) | Electrosierra CST 3519-X GARDENA (8862) | Electrosierra CST 3518 GARDENA (8860) |
Nombre del modelo | Electrosierra CSI 4020-X GARDENA | Electrosierra CST 3519-X GARDENA | Electrosierra CST 3518 GARDENA |
Especificaciones técnicas | |||
Motor specification | |||
Potencia nominal | 2000 W | 1900 W | 1800 W |
Equipo de corte | |||
Longitud de barra | 400 mm | 350 mm | 350 mm |
Paso | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Vel. de cadena a potencia máx. | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s |
Lubricants | |||
Capacidad del tanque de aceite | 0,18 l | 0,18 l | 0,15 l |
Overall dimensions | |||
Peso | 5,7 kg | 5,8 kg | 5,5 kg |
Vibration & noise data | |||
Nivel de potencia acústica garantizado, LWA | 108 dB(A) | 108 dB(A) | 108 dB(A) |
Sound pressure level at operators ear | 95 dB(A) | 95 dB(A) | 95 dB(A) |
Vibration (ah) | 5,3 m/s² | 5,9 m/s² | 3,4 m/s² |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Nombre del modelo | Ion litio 18 V / 2,6 Ah (8835) | Cargador rápido de batería (8831) |
Nombre del modelo | Ion litio 18 V / 2,6 Ah | Cargador rápido de batería |
Especificaciones técnicas | ||
Voltage de la batería | 18 V | - |
Capacidad de la batería | 2,6 Ah | - |
Peso | 0,67 kg | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del modelo | Aceite biológico de cadena, 1 l (6006) | Cadenas de electrosierra (6007) | Cadenas de electrosierra (6008) | Cadena de electrosierra (6011) | Set de espadín y cadena (6009) | Set de espadín y cadena (6010) |
Nombre del modelo | Aceite biológico de cadena, 1 l | Cadenas de electrosierra | Cadenas de electrosierra | Cadena de electrosierra | Set de espadín y cadena | Set de espadín y cadena |